Ветеринар
Теперь, зоосалон «Бублик», осуществляет также и ветеринарные услуги на дому. Бесплатный выезд по Москве и ближайшему Подмосковью при заказе от 1500 рублей (это минимальная стоимость выезда). Вызов ветеринара осуществляется только по предварительной записи.
Цены на ветеринарные услуги:
Услуга | Цена, руб. |
Вакцинация: | |
Вакцинация собак, кошек, хорьков комплекс+бешенство (импортная вакцина) |
1700 |
Вакцинация собак, кошек комплекс+бешенство (отечественная вакцина) |
1500 |
Вакцинация кролика (вирусная геморрагическая болезнь+миксоматоз) |
800 |
Вакцинация против дерматомикозов (лишай) | 500 |
Вакцинация собак против пироплазмоза (Nobivac pyro) | 2800 |
Вакцинация кошек против вирусного лейкоза (Purevax felv) | 1300 |
Витафел/витакан (сыворотка) | 700 |
Оформление ветеринарного паспорта | 400 |
Рентгенология: | |
Рентгенологическое исследование (1 снимок) | 900 |
Хирургия: | |
Кастрация кота | 2200 |
Кастрация кобеля | 3300-4800 |
Стерилизация кошки (овариогистерэктомия) | 3200 |
Стерилизация суки (овариогистерэктомия) | 5300-9800 |
Кастрация хорька | 2500 |
Стерилизация самки хорька | 4500 |
Кастрация кота-крипторха | 2800 |
Кастрация кобеля-крипторха | 3900 |
Кастрация кобеля-крипторха | 3900 |
Стерилизация при пиометре: | |
Кошки | 3900 |
Суки | 4900-9700 |
Кесарево сечение: | |
Кошки | 4700 |
Суки | 4700 |
Родовспоможение | от 1000/час |
Терапия: | |
Инъекция внутримышечная/подкожная | 200 |
Инъекция внутривенная | 700 |
Инъекция внутрисуставная | 1300 |
Инфузия внутривенная (1 час) | 1300 |
Ректальное введение препаратов | 250 |
Санация паранальных желез | 700 |
Постановка в/в катетера кошке/собаке | 500 |
Новокаиновая блокада | 350 |
Катетеризация мочевого пузыря: | |
Котов | 1000 |
Кошек | 1500 |
Кобелей | 1500 |
Сук | 900 |
Санация наружного слухового прохода | 500 |
Пироплазмоз (осмотр, инфузионная терапия, инъекции, медикаменты) | 3000 |
Очистительная клизма | 600 |
Обработка кожных покровов против эктопаразитов | 400 |
Интенсивная терапия | от 2500/час |
Мастэктомия: | |
Кошки | от 3300 |
Собаки | от 4800 |
Купирование хвостов и прибылых пальцев: | 250 |
Возраст 2 — 10 суток | 350 |
Возраст 10 суток — 1 месяц | 600 |
Возраст 1 месяц и старше | |
Купирование ушей | 2500-4500 |
Удаление пупочной грыжи | 2000-2500 |
Хирургическая обработка раны,дренаж | 1500-2500 |
Ушивание кожных ран | от 1200 |
Обработка швов | 300 |
Снятие швов | 300-700 |
Наложение бинтовой повязки | 400 |
Наложение гипсовой повязки | от 1500 |
Лапароцентез: | |
диагностическая манипуляция | 1500 |
удаление жидкости из брюшной полости | 2000 |
Цистоцентез с удалением мочи | 1500 |
Ампутация когтевых фаланг у кошек (передние лапы) | 3500 |
Кюретаж фолликулов препуция | 1500 |
Аспирация гематомы | 700 |
Дренирование абсцесса | 2000 |
Операция по исправлению заворота желудка | от 7500 |
Удаление инородного тела из кишечника | от 6500 |
Удаление паранальных желез | от 2500 |
Удаление кожных опухолей | от 2000 |
Стоматология: | |
Снятие зубного камня (1 зуб) | 70 |
Ультразвуковая чистка всех зубов | 1500 |
Удаление одного молочного зуба | 300-500 |
Удаление одного постоянного зуба | 400-600 |
Лабораторная диагностика: | |
Отбор крови для анализа | 300 |
Биохимический анализ крови по 11 показателям | 1200 |
Биохимический анализ крови по 24 показателям | 2000 |
Биохимический анализ крови по 28 показателям | 2200 |
Общий клинический анализ крови | 500 |
Общий клинический анализ мочи | 500 |
Общий клинический анализ кала | 600 |
Анализ кала на простейших и яйца гельминтов | 500 |
Соскоб на эктопаразиты/дерматофиты | 500 |
Анализ крови на кровепаразитарные заболевания (пироплазмоз, гемобартеннелез) | 500 |
Анализ крови на дирофиляриоз | 500 |
Бактериологическое обследование с подтитровкой к антибиотикам и бактериофагам | 900 |
Микологическое обследование с подтитровкой к антибиотикам | 900 |
Полное микробиологическое обследование (грибы+бактерии) с подтитровкой к антибиотикам и бактериофагам | 1500 |
Исследование на инфекционные заболевания | от 850 |
Гистологическое исследование | 1600 |
Цитологическое исследование | 1500 |
Усыпление (эвтаназия): | |
эвтаназия кошек, без кремации | 2200 |
усыпление собак без кремации | 2200 |
эвтаназия кошек с кремацией | 2700 |
Эвтаназия собак с кремацией: | |
До 10 кг | 2700 |
10-20 кг | 3200 |
20-30 кг | 3700 |
30-40 кг | 4200 |
40-50 кг | 4700 |